<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Lista ikonek pod artykułem</title>
	<atom:link href="http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/</link>
	<description>Zawodowa wizytówka, portfolio oraz stroną mojej firmy.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/#comment-1862</guid>
		<description>Szymon: w podanym przeze mnie rozwiązaniu nie musisz niczego edytować. Dodajesz po prostu na końcu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szymon: w podanym przeze mnie rozwiązaniu nie musisz niczego edytować. Dodajesz po prostu na końcu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szymon</title>
		<link>http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/comment-page-1/#comment-1861</link>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/#comment-1861</guid>
		<description>Jak pisałem już w komentarzu u Łukasza, ja wstawiłem ikony jako tło (w tym przypadku listy, choć u mnie nieco inaczej to wygląda). Poszczególne elementy listy nie muszą wówczas posiadać własnej klasy, ale tracimy wówczas możliwość zmiany kolejności linków bez edycji grafiki.
Plusem jest jednak mniejszy kod HTML i CSS (coś za coś).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak pisałem już w komentarzu u Łukasza, ja wstawiłem ikony jako tło (w tym przypadku listy, choć u mnie nieco inaczej to wygląda). Poszczególne elementy listy nie muszą wówczas posiadać własnej klasy, ale tracimy wówczas możliwość zmiany kolejności linków bez edycji grafiki.<br />
Plusem jest jednak mniejszy kod HTML i CSS (coś za coś).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/comment-page-1/#comment-1860</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/#comment-1860</guid>
		<description>Chyba będę musiał Ci ufundować jakąś nagrodę, czy co? Jestem moim najwierniejszym komentatorem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba będę musiał Ci ufundować jakąś nagrodę, czy co? Jestem moim najwierniejszym komentatorem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Sobek</title>
		<link>http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/comment-page-1/#comment-1859</link>
		<dc:creator>Łukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/lista-ikonek-pod-artykulem/#comment-1859</guid>
		<description>Ostatnia cegiełka i mamy kod poprawny, wyświetlający się wszędzie i w dodatku przystosowany dla osób korzystających z czytników głosowych. Dziekuję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnia cegiełka i mamy kod poprawny, wyświetlający się wszędzie i w dodatku przystosowany dla osób korzystających z czytników głosowych. Dziekuję :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
