<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: SEMcamp nr 3</title>
	<atom:link href="http://iworks.pl/semcamp-nr-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/</link>
	<description>Zawodowa wizytówka, portfolio oraz stroną mojej firmy.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: klatek</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2552</link>
		<dc:creator>klatek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2552</guid>
		<description>Mimo wszystko taki dojazd tez może być kosztowny ;-]

Co do edukacji na tego typu wykładach, jakoś nie wiele z nich wynosiłem. Najlepszym nauczycielem jednak są jednak blogerzy, fora i własne spostrzeżenia, prezentacie są raczej pigułką tych źrodeł. 99% mojej wiedzy o seo-sem (właściwie o czymkolwiek) zyskałem tymi metodami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo wszystko taki dojazd tez może być kosztowny ;-]</p>
<p>Co do edukacji na tego typu wykładach, jakoś nie wiele z nich wynosiłem. Najlepszym nauczycielem jednak są jednak blogerzy, fora i własne spostrzeżenia, prezentacie są raczej pigułką tych źrodeł. 99% mojej wiedzy o seo-sem (właściwie o czymkolwiek) zyskałem tymi metodami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2179</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2179</guid>
		<description>Ciężko zaliczyć wizytę na SEMcapmie do wydatków na edukację. Chyba, że wliczymy koszt dojazdu i kasę na imprezkę po. Bo same wykłady są zdarma, za co chwała autorom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciężko zaliczyć wizytę na SEMcapmie do wydatków na edukację. Chyba, że wliczymy koszt dojazdu i kasę na imprezkę po. Bo same wykłady są zdarma, za co chwała autorom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Konrad</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2178</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2178</guid>
		<description>Jestem zwolennikiem wszelkich kursów, sam staram się wydawać sporą część moich zarobków na edukacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem zwolennikiem wszelkich kursów, sam staram się wydawać sporą część moich zarobków na edukacje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przemek Modrzewski</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2173</link>
		<dc:creator>Przemek Modrzewski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2173</guid>
		<description>To naprawdę nie lada zadanie przygotować prezentację tak żeby wszyscy byli zachwyceni zwłaszcza, że rozpiętość tematyczna jest dość szeroka a zatem grono słuchaczy o szerokich horyzontach zainteresowań. Jeśli na każdej prezentacji każdy uczestnik znalazł choć jeden pomysł jak poprawić swoje działania lub choć ułożył, powtórzył cześć informacji, kóre znał to jest sukces :) i tak to powiniśmy odbierać. pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To naprawdę nie lada zadanie przygotować prezentację tak żeby wszyscy byli zachwyceni zwłaszcza, że rozpiętość tematyczna jest dość szeroka a zatem grono słuchaczy o szerokich horyzontach zainteresowań. Jeśli na każdej prezentacji każdy uczestnik znalazł choć jeden pomysł jak poprawić swoje działania lub choć ułożył, powtórzył cześć informacji, kóre znał to jest sukces :) i tak to powiniśmy odbierać. pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Gąsiewski</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2172</link>
		<dc:creator>Mariusz Gąsiewski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2172</guid>
		<description>Sądzę, że w prezentacjach każdy znalazł coś dla siebie. Następne spotkanie SEMcampu będzie na pewno wcześniej ogłoszone i lepiej dopracowane. Każde następne spotkanie to nauka :)
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sądzę, że w prezentacjach każdy znalazł coś dla siebie. Następne spotkanie SEMcampu będzie na pewno wcześniej ogłoszone i lepiej dopracowane. Każde następne spotkanie to nauka :)<br />
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Podsumowanie trzeciego SEMcampu &#124; SEMcamp</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Podsumowanie trzeciego SEMcampu &#124; SEMcamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2171</guid>
		<description>[...] to osoby, które tam przyszły. SEMcap opisali na swoim blogu: Topblogger, Tomasz Nastulak, Marcin Pietrzak, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to osoby, które tam przyszły. SEMcap opisali na swoim blogu: Topblogger, Tomasz Nastulak, Marcin Pietrzak, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2166</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2166</guid>
		<description>Faktycznie prezentowane informacje były całkiem w porządku. Być może chaos spowodowany ciągłym przełączaniem slajdów w przód i w tył spowodował takie wrażenie.

Do zobaczenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie prezentowane informacje były całkiem w porządku. Być może chaos spowodowany ciągłym przełączaniem slajdów w przód i w tył spowodował takie wrażenie.</p>
<p>Do zobaczenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cezary Lech</title>
		<link>http://iworks.pl/semcamp-nr-3/comment-page-1/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Cezary Lech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iworks.pl/?p=494#comment-2165</guid>
		<description>Cześć,
Cały czas się zastanawiam czy prezentacja nie była za mocno techniczna i czy publiczność SemCamp jest odpowiednią grupą docelową na takie tematy…

Tak jak to już napisał TopBlogger być może faktycznie trochę słabo się przygotowałem, jednak prezentacja była przygotowana z myślą o SEO Geekach, których na sali zbyt wielu nie siedziało. Obawiam się też że ciężki temat, wchodzenie we wzory itp. utrudnił nawiązanie kontaktu z przeciętnymi webmasterami.
Zastanawiam się też czy nie pozycjoner jest w stanie docenić informacje, które zostały przekazane w prezentacji - wydaje mi się bowiem że sama zawartość (pomijając formę) była na dobrym poziomie.

Dzięki za recenzję.
Do zobaczenia na kolejnym SemCampie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,<br />
Cały czas się zastanawiam czy prezentacja nie była za mocno techniczna i czy publiczność SemCamp jest odpowiednią grupą docelową na takie tematy…</p>
<p>Tak jak to już napisał TopBlogger być może faktycznie trochę słabo się przygotowałem, jednak prezentacja była przygotowana z myślą o SEO Geekach, których na sali zbyt wielu nie siedziało. Obawiam się też że ciężki temat, wchodzenie we wzory itp. utrudnił nawiązanie kontaktu z przeciętnymi webmasterami.<br />
Zastanawiam się też czy nie pozycjoner jest w stanie docenić informacje, które zostały przekazane w prezentacji &#8211; wydaje mi się bowiem że sama zawartość (pomijając formę) była na dobrym poziomie.</p>
<p>Dzięki za recenzję.<br />
Do zobaczenia na kolejnym SemCampie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
